Вес, кг | Тарифы на услугу курьерской доставки, тенге, с учетом НДС | ||
Актау Актобе Атырау Кокшетау Кызылорда Петропавловск Талдыкорган Тараз Уральск Усть-Каменогорск Шымкент | Акмолинская: Акколь, Аршалы, Астраханка, Атбасар, Балкашино, Державинск, Егиндыколь, Есиль, Ерейментау, Жаксы, Зеренда, Коргалжын, Макинск, Степногорск, Степняк, Шортанды, Щучинск Актюбинская: Алга, Бадамша, Кандыагаш, Карауылкелды, Комсомольское, Мартук, Ойыл, Хромтау Алматинская: Капчагай, Отеген Батыр, Сарканд, Сарыозек, Текели, Ушарал Атырауская:Ганюшкино, Кульсары, Макат, Махамбет, Миялы Восточно-Казахстанская: Аягоз, Большенарымское, Зыряновск, Кокпекты, Курчатов, Риддер, Семей, Урджар, Шемонаиха Жамбылская: Каратау, Курдай, Сарыкемер, Шу Западно-Казахстанская: Аксай, Жангала, Жанибек, Казталовка, Каратобе, Перемётное, Сайхин, Чингирлау, Фёдоровка Карагандинская: Атасу, Ботакара, Каражал, Осакаровка, Приозёрск, Сатпаев, Шахтинск Костанайская: Аркалык, Аулиеколь, Боровской, Денисовка, Житикара, Карабалык, Лисаковск, Рудный, Сарыколь, Тарановское, Узунколь, Фёдоровка Кызылординская:Айтеке Би, Аральск, Байконур, Шиели Мангыстауская: Жана-Озен, Форт-Шевченко Павлодарская:Аксу, Баянаул, Железинка, Теренколь, Успенка, Экибастуз Северо-Казахстанская: Булаево, Новоишимское, Саумалколь, Сергеевка, Тайынша, Талшик, Тимирязево, Явленка Южно-Казахстанская: Арыс, Жетысай, Казыгурт, Кентау, Ленгер, Сарыагаш, Турар Рыскулов, Туркестан, Шардара, Шолаккорган | ||
до 0.5 | 2000 | 2200 | |
от 0.5 до 1 | 2400 | 2600 | |
от 1 до 1.5 | 2800 | 3000 | |
от 1.5 до 2 | 3300 | 3500 | |
от 2 до 2.5 | 3750 | 3950 | |
от 2.5 до 3 | 3900 | 4100 | |
от 3 до 3.5 | 4050 | 4250 | |
от 3.5 до 4 | 4200 | 4400 | |
от 4 до 4.5 | 4350 | 4550 | |
от 4.5 до 5 | 4500 | 4700 | |
от 5 до 5.5 | 4650 | 4850 | |
от 5.5 до 6 | 4800 | 5000 | |
от 6 до 6.5 | 4900 | 5150 | |
от 6.5 до 7 | 5100 | 5300 | |
от 7 до 7.5 | 5250 | 5450 | |
от 7.5 до 8 | 5400 | 5600 | |
от 8 до 8.5 | 5550 | 5750 | |
от 8.5 до 9 | 5700 | 5900 | |
от 9 до 9.5 | 5850 | 6050 | |
от 9.5 до 10 | 6000 | 6200 | |
каждые + 0.5 кг | 200 | 220 |
* расчет доставки на сайте производится исходя из фактического веса товара. В случае существенной разницы в соотношении фактического веса и объема отправлений, тарификация производится по формуле (длина (см) х высота (см) х ширина (см) / 6000 = вес в кг.). Окончательная стоимость доставки в данном случае оговаривается после оформления заказа.
тарифы действительны с 17 апреля 2015 года